| مدن المغرب | ||||||
| الترتيب | الاسم | عدد السكان | الاقليم | |||
| العربية | الانجليزية | تقديرات 1982 | تقديرات 1994 | تقديرات 2004 | ||
| 1. | الدار البيضاء | Casablanca | 2,139,204 | 2,717,125 | 2,933,684 | Grand Casablanca |
| 2. | الرباط | Rabat | 893,042 | 1,340,486 | 1,622,860 | Rabat-Salé-Zemmour-Zaer |
| 3. | فاس | Fès | 448,823 | 772,184 | 946,815 | Fès-Boulemane |
| 4. | مراكش | Marrakech | 439,728 | 669,043 | 823,154 | Marrakech-Tensift-El Haouz |
| 5. | أكادير | Agadir | 110,479 | 502,475 | 678,596 | Souss-Massa-Draâ |
| 6. | طنجة | Tangier | 266,346 | 497,147 | 669,685 | Tanger-Tétouan |
| 7. | مكناس | Meknès | 319,783 | 443,214 | 536,232 | Meknès-Tafilalet |
| 8. | وجدة | Oujda | 260,082 | 357,278 | 400,738 | Oriental |
| 9. | القنيطرة | Kenitra | 188,194 | 292,453 | 359,142 | Gharb-Chrarda-Béni Hssen |
| 10. | تطوان | Tétouan | 199,615 | 277,516 | 320,539 | Tanger-Tétouan |
أكبر المدن
2013-05-30T15:34:00-07:00
Unknown
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)